Pour satisfaire aux exigences de sa clientèle, le Centre Œnologique de Bourgogne met à disposition des analyses fiables, précises et rapides, permettant aux producteurs et productrices de s’assurer de la conformité de leurs produits.
La performance des équipements analytiques du CŒB et la compétence de son équipe permet d’analyser des paramètres variés des moûts et des vins et de rendre des résultats précis, fiables et impartiaux. L’accréditation COFRAC sur 43 méthodes d’analyses, depuis 1993 pour le site de Beaune et depuis 2014 pour le site de Davayé, en est la preuve.
Analyses courantes
Paramètres d’analyses | Méthodes |
Acide acétique | Méthode enzymatique automatisée et spectrophotométrie UV-Visible * |
Acide citrique | Méthode enzymatique automatisée et spectrophotométrie UV-Visible * |
Acide L-lactique | Méthode enzymatique automatisée et spectrophotométrie UV-Visible * |
Acide lactique | IRTF * |
Acide L-malique | Méthode enzymatique automatisée et spectrophotométrie UV-Visible * |
Acide malique | IRTF * |
Acide sorbique | Chromatographie en couche mince * Entraînement à la vapeur, spectrométrie UV-Visible * |
Acide tartrique | Spectrophotométrie UV-Visible automatisée séquentiel * |
Acidité totale | IRTF * Titrimétrie au bleu de bromothymol * Titrimétrie potentiométrique manuelle * |
Acidité volatile | IRTF * Calcul à partir de l’acide acétique * Entraînement à la vapeur, titrimétrie * |
Caractéristiques chromatiques DO 420 nm, 520 nm, 620 nm | Spectrophotométrie UV-Visible manuelle * |
Cendres | Incinération, pesée * |
Composés phénoliques DO 280 nm | Spectrophotométrie UV-Visible manuelle * |
Dioxyde de carbone (CO2) | IRTF * Acidification, mesure de conductivité * |
Dioxyde de soufre libre (SO2 libre) | Méthode automatisée colorimétrique et spectrophotométrique UV-visible * Iodométrie manuelle * Entraînement à froid, oxydation, titrimétrie * |
Dioxyde de soufre total (SO2 total) | Spectrophotométrie UV-Visible automatisée séquentiel * Entraînement à chaud, oxydation, titrimétrie * |
Extrait sec total | Méthode densimétrique (calcul à partir de la densité 20°C, de l’acidité volatile et du titre alcoométrique volumique) * |
Glucose + fructose | Méthode enzymatique automatisée et spectrophotométrie UV-Visible * |
Glycérol | Méthode enzymatique automatisée et Spectrophotométrie UV-Visible * |
Masse volumique à 20°C | Densimétrie électronique par résonateur de flexion * |
Méthanol | Chromatographie en phase gazeuse – détecteur à ionisation de flamme * |
pH | IRTF * Potentiométrie manuelle * Potentiométrie automatisée * |
Saccharose | Défécation, hydrolyse, iodométrie manuelle * |
Substances réductrices | Défécation, iodométrie manuelle * |
Sucres totaux | Défécation, hydrolyse, iodométrie manuelle * |
Surpression | Aphrométrie * |
Titre alcoométrique volumique (degré alcoolique) | IRTF * Distillation / entraînement à la vapeur, densimétrie électronique par résonateur de flexion * |
* Méthodes accréditées COFRAC (accréditation N°1-0228 et N°5842, portée disponible sur www.cofrac.fr).
Analyses des éléments minéraux
Paramètres d’analyses | Méthodes |
Calcium | ICP-OES * |
Cuivre | ICP-OES * |
Fer | ICP-OES * |
Plomb | ICP-OES * |
Potassium | ICP-OES * |
Sodium | ICP-OES * |
* Méthodes accréditées COFRAC (accréditation N°1-0228, portée disponible sur www.cofrac.fr).
Analyses de stabilité
Paramètres d’analyses | Méthodes |
Turbidité | Turbidimétrie |
Essais de collage | Utilisation de différentes colles à différentes doses |
Stabilité protéique | Tenue à la chaleur |
Stabilité tartrique | Tenue au froid |
Indice de stabilité tartrique | Mesure de conductivité |
Indice de colmatage | Mesure de temps de filtration |
Analyses Microbiologiques
Paramètres d’analyses | Méthodes |
Examen microscopique | Microscopie |
Dénombrement levures cultivables | Culture sur milieu spécifique |
Dénombrement Brettanomyces cultivables | Culture sur milieu spécifique |
Dénombrement bactéries lactiques cultivables | Culture sur milieu spécifique |
Dénombrement bactéries acétiques cultivables | Culture sur milieu spécifique |
Dénombrement levures viables | Cytométrie en flux |
Dénombrement Brettanomyces viables | Cytométrie en flux |
Analyses exportations et concours
Le CŒB est habilité par l’INAO pour délivrer des certificats d’analyses et de pureté relatifs aux vins.
Le CŒB propose une offre complète pour l’ensemble des pays d’exportation nécessitant un rapport d’analyses accompagné ou non d’un certificat sanitaire de pureté, de libre vente et de consommation.
Pour information, il est possible de regrouper les paramètres demandés pour diverses destinations d’exportation afin de réaliser une seule analyse, sur une seule bouteille. Cela évite de réaliser plusieurs fois le même paramètre d’analyse sur un même vin et cela représente, sans conteste, une économie d’analyse et de vin.
LABORATOIRE DE BEAUNE
Demande d’analyse
Télécharger la demande d’analyse en PDF et renvoyez celle-ci par email via notre formulaire de contact ou à l’adresse email spécifiée sur le document.
LABORATOIRE DE DAVAYÉ
Demande d’analyse
Télécharger la demande d’analyse en PDF et renvoyez celle-ci par email via notre formulaire de contact ou à l’adresse email spécifiée sur le document.